| 区域 | 小区名称 | 户型/面积m2 | 价格 | 单价/m2 | 发布时间 |
| 江北区 | 海顿公馆 | 1室1厅/65 | 129万 | 19846元 | 2012-03-13 |
| 科技园区 | 滨江花苑 | 4室2厅/174 | 170万 | 9770元 | 2012-05-15 |
| 科技园区 | 江南一品 | 1室1厅/55 | 72万 | 13090元 | 2011-07-31 |
| 海曙区 | 繁景花园 | 6室2厅/250 | 850万 | 34000元 | 2012-03-22 |
| 鄞州区 | 华泰剑桥三期(院士花园) | 3室2厅/142 | 0.02万 | 0元 | 2012-03-28 |
| 海曙区 | 假山新村 | 1室1厅/33 | 48万 | 14545元 | 2011-08-28 |
| 海曙区 | 世纪城 | 4室2厅/139 | 365万 | 26258元 | 2011-06-26 |
| 江东区 | 东柳坊 | 2室1厅/52 | 86万 | 16538元 | 2011-03-7 |
| 江东区 | 朝晖新城 6+阁 | 3室1厅/104 | 180万 | 17307元 | 2011-02-24 |
| 鄞州区 | 学府一号 | 1室1厅/37 | 37.5万 | 10000元 | 2010-12-1 |
| 区域 | 小区名称 | 户型/面积m2 | 租金(/月) | 发布时间 |
| 鄞州区 | 宁兴 城市花园 | 3室2厅/90 | 3000元 | 2011-07-13 |
| 鄞州区 | 华泰剑桥二期 | 3室2厅/110 | 2800元 | 2011-07-19 |
| 鄞州区 | 盛世天城二期 | 2室1厅/72 | 2300元 | 2011-07-19 |
| 鄞州区 | 金地国际公馆 | 3室1厅/80 | 3000元 | 2011-07-19 |
| 鄞州区 | 万达公寓 | 2室2厅/121 | 6500元 | 2011-07-13 |
| 鄞州区 | 九曲小区 | 2室1厅/55 | 1500元 | 2011-07-13 |
| 鄞州区 | 华泰剑桥二期 | 3室1厅/110 | 2800元 | 2011-07-13 |
| 江东区 | 日月星城 | 3室2厅/172 | 6500元 | 2011-07-13 |
| 鄞州区 | 东方瑞士东区 | 2室1厅/72 | 1700元 | 2011-07-13 |
| 鄞州区 | 东城水岸 | 3室2厅/142 | 3000元 | 2011-07-13 |
| 区域 | 楼盘名称 | 户型/面积m2 | 价格 | 发布人 | 发布时间 |
| 江北区 | 翠柏西巷(双东坊) | 3室1厅/78 | 101万 | 周先生 | 2011-04-13 |
| 江东区 | 世纪大道以西 | 2室1厅/60 | 110万 | 郭先生 | 2010-10-15 |
| 鄞州区 | 泗港小区,或者潘火小区 | 2室1厅/80 | 95万 | 魏小姐 | 2010-10-15 |
| 海曙区 | 海曙 | 3室2厅/100 | 180万 | 汪先生 | 2010-10-14 |
| 鄞州区 | 鄞州 | 3室1厅/80 | 120万 | 罗女士 | 2010-10-14 |
| 区域 | 楼盘名称 | 户型/面积m2 | 租金(/月) | 发布人 | 发布时间 |
| 江东区 | 江东或海曙 | 2室1厅/60 | 1400元 | 吴先生 | 2011-02-6 |
| 海曙区 | 尹江岸3村 | 2室1厅/56 | 1450元 | 小张 | 2010-11-29 |
| 海曙区 | 江南一品 | 1室1厅/60 | 800元 | 王先生 | 2010-10-22 |
| 江东区 | 中山首俯 | 0室0厅/15 | 300元 | 严宏友 | 2010-10-19 |
| 海曙区 | 宁波苗圃路 | 2室1厅/60 | 1600元 | 林详河 | 2010-10-19 |



















